U	k119_33069	0	10855	0:Q
U	k119_55515	0	5698	0:Q
U	k119_66468	0	5173	0:Q
U	k119_33506	0	17101	0:Q
U	k119_22814	0	19997	0:Q
U	k119_23274	0	23523	0:Q
U	k119_45180	0	25821	0:Q
U	k119_34380	0	4423	0:Q
U	k119_1654	0	31450	0:Q
U	k119_45407	0	2908	0:Q
U	k119_12788	0	2856	0:Q
U	k119_34900	0	3045	0:Q
U	k119_45855	0	19053	0:Q
U	k119_90411	0	2589	0:Q
U	k119_57806	0	4515	0:Q
U	k119_58481	0	19174	0:Q
U	k119_47669	0	11848	0:Q
U	k119_59208	0	3665	0:Q
U	k119_16398	0	5030	0:Q
U	k119_60835	0	2807	0:Q
U	k119_49584	0	6493	0:Q
U	k119_28869	0	8356	0:Q
U	k119_94747	0	3774	0:Q
U	k119_40414	0	27806	0:Q
U	k119_73618	0	3473	0:Q
U	k119_84540	0	3409	0:Q
U	k119_73768	0	29942	0:Q
U	k119_41848	0	8793	0:Q
U	k119_43035	0	4680	0:Q
U	k119_65066	0	10430	0:Q
U	k119_10361	0	68731	0:Q
U	k119_10711	0	8685	0:Q
